Luffarligan   2026 10 28   Runby Skola   Upplands-Väsby
Arr: Väsby OK, P-Å Carlenstam, B Eriksson   Banläggning: Bengt Eriksson
229 startande
Plac Bana A - 5,5 km 15 startande Sluttid Född år
1 Victor Egmar Klubblös 44:33 91
2 Peter Lundberg Järfälla OK 51:49 59
3 Lars Gerhardsson Attunda OK 53:39 60
4 Mattias Berglund Bromma-Vällingby SOK 54:00 65
5 Mattias Palm OK Ravinen 55:53 71
6 Johan Palmgren Täby OK 58:18 61
7 Erik Nordesjö Enebybergs IF 58:58 63
8 Kenneth Lantz OK Österåker 61:23 62
9 Lars Forsstedt Stockholms OK 61:50 56
10 Per-Anders Lindgren Centrum OK 63:46 63
11 Stefan Knorn Attunda OK 64:18 58
12 Joakim Millegård Sävedalens AIK 64:29 87
13 Anders Lillstrand Södertälje-Nykvarn OF 66:52 54
14 Emma Hellgren Klubblös 67:09 93
15 Jari Pöyhönen IFK Lidingö SOK 74:35 61
Plac Bana B - 4,5 km 39 startande Sluttid Född år
1 Jonas Byström Skogslöparna 35:40 79
2 Robert Boije Attunda OK 39:55 69
3 Hans Tarandi IFK Lidingö SOK 40:15 58
4 Thomas Karlsson Centrum OK 41:24 53
5 Pelle Bengtsson IFK Enskede 41:32 55
6 Joakim Eriksson Mälarö SOK 42:29 61
7 Oskar Karlin Centrum OK 42:42 78
8 Anton Mörkfors Järfälla OK 44:05 4
9 Janne Nilsson Centrum OK 44:11 62
10 Per Ove Wallén Täby OK 44:15 54
10 Lars Granberg Klubblös 44:15 60
12 Mats Bern Snättringe SK 44:28 64
13 Jan Stridh Centrums OK 45:58 66
14 Björn Reger Stockholms OK 46:08 59
15 Anne Cecilie Lövald Täby OK 46:28 60
16 Kia Smith Nordström Täby SOK 47:15 62
17 Erik Andersson OK Österåker 47:24 62
18 Peter Westman Sundbybergs IK 49:33 64
19 Olof Granberg Waxholms OK 50:20 57
20 Per Helén Söders-Tyresö 50:26 52
21 Berne Ivarsson Klubblös 53:29 57
22 Siv Ekberg Söders-Tyresö 54:09 61
23 Nicklas Doyle Skarpnäcks OL 55:31 68
24 Matz Larsson Gustavsbergs OK 56:47 52
25 Stefan Gustafsson Täby OK 57:21 59
26 Britta Alstad Centrum OK 57:27 69
27 Paul Norén OK Södertörn 59:02 49
28 Niklas Carlsson Klubblös 59:49 63
29 Jenny Kimblad Järfälla Ok 60:11 77
30 Harald Bauer IFK Lidingö SOK 61:02 57
31 Lotta Valentin Gustavsbergs OK 63:32 57
32 Klas Walenius Klubblös 64:44 67
33 Stefan Olsson Klubblös 65:15 58
34 Aila Halttunen Haninge SOK 66:57 49
35 Lena Risby OK Ravinen 74:04 57
36 Tomas Holmberg Tumba-Mälarhöjden OK 74:28 59
37 Bo Nyberg After Blue OK 95:00 54
- Jörgen Karlsson Attunda OK ej godk 56
- Mårten Reveny Skarpnäcks OL ej godk 77
Plac Bana C - 3,5 km 73 startande Sluttid Född år
1 Camilla Mård OK Ravinen 33:51 68
2 Erik Yttermo Klubblös 34:21 66
3 Göran Nilsson Snättringe SK 35:06 56
4 Stefan Persson Centrum OK 35:57 58
5 Erik Gyllenstierna IFK Lidingö SOK 36:50 63
6 Rolf Karlsson Järla Orientering 37:33 58
7 Magnus Forshällen Attunda OK 38:02 57
8 Leo Larsson Stockholms OK 38:43 56
9 Håkan Hanning Järla Orientering 39:24 58
10 Håkan Berglund Lake Snättringe SK 39:44 53
11 Dan Klang Hellas Orientering 40:43 53
12 Leif Åkerblom OK Österåker 41:06 54
13 Lars Öhrman Stockholms OK 41:17 60
14 Ulf Malmborg Skogsluffarnas OK 41:18 55
15 Stefan Martelius Attunda OK 41:34 63
16 Anders Hallmén Attunda OK 42:37 52
17 Klaus Siegel Gustavsbergs OK 42:42 49
18 Peo Krook OK Älvsjö-Örby 42:46 59
19 Tomas Gfustafsson Klubblös 42:55 59
20 Anders Kärrström Tullinge SK 42:56 53
21 Marie Öhman Vallentuna-Össeby OL 43:05 61
22 Lasse Larsson Klubblös 43:35 61
23 Lars-Gunnar Falk IFK Lidingö SOK 43:42 55
24 Marie Malmborg Söders-Tyresö 44:01 60
25 Lars-Gunnar Larsson OK Södertörn 44:08 51
26 Claes Olerud Länna IF 44:12 55
27 Leif Mörkfors Järfälla OK 44:35 62
28 Lars Olov Eriksson Snättringe SK 44:43 53
29 Magnus Haraldsson Gustavsbergs OK 45:28 50
30 Tomas Movin Snättringe SK 45:32 60
30 Per-Johan Vikfors OK Österåker 45:32 48
32 Bengt Kärrström Tullinge SK 45:57 55
33 Eva Elnerud Sigtuna OK 46:44 56
34 Peter Lilja Saxons OC 47:05 58
35 Anders Lavfors Centrum OK 47:37 56
36 Carin Kihlström Enebybergs IF 47:53 65
37 Curt Rahlén OK Ravinen 47:57 55
38 Stefan Hörnström Klubblös 48:03 58
39 Bengt Bivrin Snättringe SK 48:08 56
40 Christina Granath OK Södertörn 48:19 62
41 Kenneth Pettersson Järfälla OK 49:23 57
42 Kjell Ohlsson Fredrikshofs IF Skid & OK 49:41 50
43 Ove Andersson Hellas Orientering 50:26 55
44 Börje Lenas Skogsluffarnas OK 50:38 44
45 Per-Åke Holm Sigtuna OK 51:09 54
46 Per-Johan Jansson Länna IF 51:10 51
47 Karin Henriksson Järfälla OK 51:52 64
48 Lennart Brattgård IFK Lidingö SOK 51:55 52
49 Lars Mongård Skogsluffarnas OK 52:11 53
50 Ingemar Tedhamre Snättringe SK 52:31 59
51 Birgitta Billstam Järfälla OK 52:39 47
52 Reinhold Lennebo Järla Orientering 52:40 54
53 Svante Frid Enebybergs IF 52:47 51
54 Börje Wahlgren Sundbybergs IK 52:52 48
55 Helena Korhonen Haninge SOK 53:29 51
56 Tommy Petersson Helsingborgs SOK 54:21 48
57 Ebbe Adolfsson Sundbybergs IK 54:25 47
58 Irene Eklöf Järfälla OK 55:39 56
59 Christer Nordström OK Älvsjö-Örby 57:32 51
60 Lars Segerqvist Skarpnäcks OL 58:04 54
61 Ann-Marie Holmström Järla Orientering 58:33 49
62 Jonny Nilsson Snättringe SK 59:55 55
63 Anders Wächter SOIK Hellas 60:17 49
64 Hans Sylvan Järfälla OK 60:59 44
65 Johan Graf Nynäshamns OK 63:50 60
66 Gunnar Mongård Skogsluffarnas OK 69:28 49
67 Björn Ljungdahl Grövelsjöfjällens OK 70:02 57
68 Agneta Skohg Väsby OK 73:08 59
69 Pernilla Beck Skarnäcks OL 82:56 74
70 Gustaf Richert Skogsluffarnas OK 98:45 37
- Ann-sofie Svanberg OK Södertörn ej godk 60
- Ingvar Svensson Almby IK ej godk 61
- Margareta Andersson Hellas Orientering ej godk 53
Plac Bana D - 2,6 km 79 startande Sluttid Född år
1 Jan Gottfridsson Norbergs OK 26:41 56
2 Stefan Myrefelt Skarpnäcks OL 30:38 55
3 Rolf Skoglund Södertälje-Nykvarn OF 30:39 44
4 Eddie Bjärrenholt Rånäs OK 30:45 57
5 John Fredlund Tullinge SK 31:12 62
6 Bengt Öqvist Fredrikshofs IF Skid & OK 31:40 49
7 Kenneth Albertsson Solna OK 31:52 53
8 Anders Sohlberg OK Södertörn 32:40 52
9 Ulf Carnby Täby OK 32:47 99
10 Leif Strandberg Gustavsbergs OK 33:18 44
11 Urban Boström Järfälla Ok 33:28 49
12 Mats Holmgren Centrum OK 34:18 53
13 Rune Rådeström Snättringe SK 34:24 43
14 Hans-Erik Persson Sundbybergs IK 34:27 53
15 Tina Klang Hellas Orientering 34:37 64
16 Claes Landqvist Vallentuna-Össeby OL 35:07 57
17 Kurt Andersson Enebybergs IF 35:32 42
18 Leif Lundquist Enebybergs IF 36:01 39
19 Göran Larbo Attunda OK 36:10 45
20 Björn Lindgren OK Österåker 36:53 52
21 Anders Gärderud Enebybergs IF 37:10 46
22 Kjell Holmberg OK Södertörn 37:13 50
23 Ingrid Wahlborn Centrum OK 37:35 60
24 Sture Jonstad Sundbybergs IK 37:45 49
25 Tommy Höglund Långhundra IF 37:55 50
26 Margareta Hallmén Attunda OK 37:59 53
27 Jan-Olof Wåhlberg After Blue OK 38:05 45
28 Ulla Clevnert OK Södertörn 38:08 50
29 Anders Eriksson Vallentuna-Össeby OL 38:12 52
30 Eidar Lindgren OK Ravinen 38:29 53
30 Bengt-Göran Stjerna Länna IF 38:29 49
32 John Östlund Sundbybergs IK 39:22 45
33 Olle Arman Nyköpings OK 40:39 49
34 Kjell Lindblom Järfälla OK 40:47 51
35 Ann-Marie Rees Andersson Enebybergs IF 40:52 49
36 Clas-Göran Herrgård Gustavsbergs OK 41:10 50
37 Sven-Eric Amrén Snättringe SK 41:16 59
38 Bernt Eriksson OK Södertörn 41:17 46
39 Staffan Elmhagen Söders-Tyresö 41:56 42
40 Margareta Hjelmquist Gustavsbergs OK 42:11 49
41 Thomas Hoff Rimbo SOK 42:25 53
42 Jan Falk Hellas Orientering 42:34 48
43 Willy Ljungdell Enebybergs IF 42:44 47
44 Carl-Gunnar Boström Enebybergs IF 42:45 50
45 Bo Winander Järfälla OK 43:07 48
46 Agneta Ohlsson Porkén Fredrikshofs IF Skid & OK 43:16 51
47 Bengt Friberg Järfälla OK 43:27 45
48 Linda Hoff Rimbo SOK 43:33 79
49 Lars Jonasson Järfälla OK 43:54 44
50 Gunnar Eriksson Järfälla OK 44:59 45
51 Lars Fridén FMV 45:13 48
52 Martin Eriksson OK Södertörn 45:49 50
53 Åke Lewander Skarpnäcks OL 46:23 45
54 Ingrid Graneli Haninge SOK 47:06 51
55 Per Södersten Gustavsbergs OK 47:08 45
56 Gösta Guteland Snättringe SK 48:14 38
57 Eeva Europe OK Älvsjö-Örby 48:27 54
58 Per Lennart Karlsson Järfälla OK 48:46 44
59 Liselotte Lundgren Järfälla OK 48:47 63
60 Iréne Persson Täby OK 48:49 63
61 Stellan Fehrnström Enebybergs IF 49:21 42
62 Christer Askerblom Hagaby GOIF 49:46 53
63 Leif Nordin Attunda OK 51:09 47
64 Rolf Löfqvist Söders-Tyresö 51:49 42
65 Anders Eklöf Järfälla OK 52:15 54
66 Caroline Nordesjö Enebybergs IF 52:24 66
67 Sören Andersson Järbo OK 52:43 44
68 Birgitta Thunell IFK Lidingö SOK 52:53 39
69 Iris Wallsten IFK Lidingös Skid o OK 53:28 54
70 Christer Hedin IFK Enskede 53:47 47
71 Tanja-Birgit Söderström Sala OK 53:49 55
72 Britt-Louise Edlund IFK Lidingö SOK 55:48 52
73 Elisabet Ryblom Klubblös 56:24 66
74 Robert Puusta OK Älvsjö-Örby 62:47 50
75 Leif Hermundstad Snättringe SK 65:36 40
76 Mats-Ola Öberg Sundbybergs IK 68:17 52
77 Ina Widegren Skogsluffarnas OK 74:40 48
78 Viviann Andersson Snättringe SK 101:23 47
79 Claes Andersson Snättringe SK 101:27 47
Plac Bana E - 1,5 km 23 startande Sluttid Född år
1 Margareta Wadin OK Älvsjö-Örby 22:24 56
2 Kjell Lindberg Västerås SOK 24:44 49
3 Anne Lundmark Järfälla OK 24:50 49
4 Håkan Boije Attunda OK 25:17 44
5 Bertil Rydgren IFK Enskede 25:56 41
6 Håkan Sjökvist Söders-Tyresö 28:34 41
7 Sten Bergstrand Skogsluffarnas OK 30:29 34
8 Lars Dyrhage Järfälla OK 30:45 47
9 Anki Landarv Klubblös 31:59 66
10 Per Wiman Täby OK 33:33 53
11 Garry Pettersson Stockholms OK 34:54 56
12 Sören Eriksson Länna IF 36:36 44
13 Ingvar Larsson Gustavsbergs OK 37:31 40
14 Jan-Erik Jonsson After Blue OK 38:15 54
15 Andris Rozenbachs TK IF 38:51 51
16 Christer Andersson ATG 40:29 44
17 Henrik Bergman OK Linné 43:25 42
18 Ingvar Oskarsson Solna OK 43:36 49
19 Anita Lindbohm Skarpnäcks OL 53:12 53
20 Birgitta Enaeus Andersson IFK Enskede 69:49 48
21 Ingrid Gunnarsson Täby OK 76:20 38
22 Sonja Perneby Tullinge SK 84:29 43
23 Mommo Svensson Klubblös 89:18 11